Heavy-duty construction for increased static strength and longer life. Precision-ground trunnion and bearing surfaces ensure trouble-free operation. Easy-to-lube during fitting and during the re-lube cycle.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Honda | SXS10S4 Talon 1000X-4 | Base | ||
| 2020 | Honda | SXS10S4 Talon 1000X-4 FOX Live Valve | Base | ||
| 2017-2019 | Polaris | ACE 500 | Base | ||
| 2016-2017 | Polaris | ACE 570 | Base | ||
| 2016 | Polaris | ACE 900 SP | Base | ||
| 2017-2019 | Polaris | ACE 900 XC | Base | ||
| 2016-2017 | Polaris | General 1000 EPS | Base | ||
| 2017,2019 | Polaris | General 4 1000 EPS | Base | ||
| 2020 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe | Base | ||
| 2000-2002 | Polaris | Magnum 325 2×4 | Base | ||
| 2000-2002 | Polaris | Magnum 325 4×4 | Base | ||
| 2003-2005 | Polaris | Magnum 330 4×4 | Base | ||
| 2002 | Polaris | Magnum 500 2×4 | Base | ||
| 1999-2003 | Polaris | Magnum 500 4×4 | Base | ||
| 2005-2009 | Polaris | Ranger 2×4 500 | Base | ||
| 2010-2014 | Polaris | Ranger 4×4 400 | Base | ||
| 2004-2007 | Polaris | Ranger 4×4 500 | Base | ||
| 2006-2011 | Polaris | Ranger 4×4 500 EFI | Base | ||
| 2011-2013 | Polaris | Ranger 500 Crew | Base | ||
| 2015-2020 | Polaris | Ranger 570 | Base | ||
| 2014-2015 | Polaris | Ranger 570 Crew | Base | ||
| 2015-2020 | Polaris | Ranger 570 Full-Size | Base | ||
| 2016 | Polaris | Ranger 570 XP | Base | ||
| 1999,2004-2005 | Polaris | Ranger 6×6 500 | Base | ||
| 2006-2009 | Polaris | Ranger 6×6 700 EFI | Base | ||
| 2010-2016 | Polaris | Ranger 6×6 800 | Base | ||
| 2010-2014 | Polaris | Ranger 800 Crew | Base | ||
| 2013-2014 | Polaris | Ranger 800 EFI Mid-Size | Base | ||
| 2012 | Polaris | Ranger 800 XP | Base | ||
| 2014-2015 | Polaris | Ranger 900 Crew | Base | ||
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS High Lifter Edition | Base | ||
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 EPS | Base | ||
| 2008-2009 | Polaris | Ranger Crew 700 | Base | ||
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | Base | ||
| 2017,2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS | Base | ||
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Edition | Base | ||
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar Edition | Base | ||
| 2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Texas Edition | Base | ||
| 2010-2020 | Polaris | Ranger EV | Base | ||
| 2012 | Polaris | Ranger EV LSV | Base | ||
| 2012-2013 | Polaris | Ranger RZR 4 800 | Base | ||
| 2011-2013 | Polaris | Ranger RZR XP 900 | Base | ||
| 2013 | Polaris | Ranger RZR XP 900 HO Jagged X Edition | Base | ||
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 | Base | ||
| 2014 | Polaris | RZR 800 | Base | ||
| 2015-2020 | Polaris | RZR 900 | Base | ||
| 2015 | Polaris | RZR 900 XC Edition | Base | ||
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP | Base | ||
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP 4 | Base | ||
| 2018-2020 | Polaris | RZR RS1 | Base | ||
| 2014 | Polaris | RZR S 800 | Base | ||
| 2015-2020 | Polaris | RZR S 900 | Base | ||
| 2020 | Polaris | RZR S4 1000 EPS | Base | ||
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 | Base | ||
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 EPS DYNAMIX Edition | Base | ||
| 2016-2019 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition | Base | ||
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Premium | Base | ||
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition | Base | ||
| 2020 | Pol
Carrito de compra
QuadBoss 2004 Polaris ATP 330 4×4 (02) Front Axle Inner Universal Joint El precio original era: 30,68 €.15,34 €El precio actual es: 15,34 €.
|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.