On and off with ease. Protects you from the elements when you want it, removes in under 10 seconds with quick-release 1/4-turn fasteners when you don’t.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Arctic Cat | 300 4×4 | Base | ||||
| 2004 | Arctic Cat | 400 4×4 | Base | ||||
| 2006 | Arctic Cat | 400 4×4 Auto TRV | Base | ||||
| 2004 | Arctic Cat | 500 4×4 | Base | ||||
| 2004-2006 | Arctic Cat | 650 V-2 4×4 Auto | Base | ||||
| 2017 | Arctic Cat | Alterra 400 | Base | ||||
| 2007-2023 | Can-Am | DS 250 | Base | ||||
| 2008-2009,2013-2014 | Can-Am | Renegade 500 | Base | ||||
| 2007-2009 | Can-Am | Renegade 800 | Base | ||||
| 2016 | CFMOTO | CFORCE 400 | Base | ||||
| 2015 | CFMOTO | CFORCE 500 | Base | ||||
| 2001-2008 | Honda | TRX250EX Sportrax | Base | ||||
| 2002-2009,2011-2014,2016-2024 | Honda | TRX250TE FourTrax Recon ES | Base | ||||
| 2000-2009,2011-2014,2016-2024 | Honda | TRX250TM FourTrax Recon | Base | ||||
| 2009,2011-2014,2016-2022 | Honda | TRX250X | Base | ||||
| 2000 | Honda | TRX300 FourTrax | Base | ||||
| 2000-2006 | Honda | TRX350FE FourTrax Rancher 4×4 ES | Base | ||||
| 2000-2006 | Honda | TRX350FM FourTrax Rancher 4X4 | Base | ||||
| 2000-2006 | Honda | TRX350TE FourTrax Rancher ES | Base | ||||
| 2000-2006 | Honda | TRX350TM FourTrax Rancher | Base | ||||
| 2001-2008 | Honda | TRX400EX Sportrax | Base | ||||
| 2004-2006 | Honda | TRX400FA FourTrax Rancher AT | Base | ||||
| 2004-2006 | Honda | TRX400FGA FourTrax Rancher AT GPScape | Base | ||||
| 2009-2013 | Honda | TRX400X | Base | ||||
| 2014-2016 | Honda | TRX420FA1 FourTrax Rancher 4×4 Auto DCT | Base | ||||
| 2014-2024 | Honda | TRX420FA2 FourTrax Rancher 4×4 Auto DCT with EPS | Base | ||||
| 2015-2024 | Honda | TRX420FA5 FourTrax Rancher 4×4 Auto DCT IRS | Base | ||||
| 2015-2024 | Honda | TRX420FA6 FourTrax Rancher 4×4 Auto DCT IRS EPS | Base | ||||
| 2007-2013 | Honda | TRX420FE FourTrax Rancher 4X4 ES | Base | ||||
| 2014-2024 | Honda | TRX420FE1 FourTrax Rancher 4×4 ES | Base | ||||
| 2007-2013 | Honda | TRX420FM FourTrax Rancher 4X4 | Base | ||||
| 2014-2024 | Honda | TRX420FM1 FourTrax Rancher 4×4 | Base | ||||
| 2014-2016,2020-2024 | Honda | TRX420FM2 FourTrax Rancher 4×4 with EPS | Base | ||||
| 2009-2013 | Honda | TRX420FPM Rancher 4×4 w/ Power Steering | Base | ||||
| 2007-2013 | Honda | TRX420TE FourTrax Rancher ES | Base | ||||
| 2014-2016,2020-2024 | Honda | TRX420TE1 FourTrax Rancher ES | Base | ||||
| 2007-2013 | Honda | TRX420TM FourTrax Rancher | Base | ||||
| 2014-2024 | Honda | TRX420TM1 FourTrax Rancher | Base | ||||
| 2004-2014 | Honda | TRX450R | Base | ||||
| 2001 | Kawasaki | KEF300 Lakota Sport | Base | ||||
| 2003-2006 | Kawasaki | KFX400 | Base | ||||
| 2004-2007 | Kawasaki | KFX700 | Base | ||||
| 2005 | Kawasaki | KLF250 Bayou | Base | ||||
| 2000-2002 | Kawasaki | KLF300 Bayou 2×4 | Base | ||||
| 2001-2002 | Kawasaki | KSF250 Mojave | Base | ||||
| 2012-2014 | Kawasaki | KVF300 Brute Force | Base | ||||
| 2004-2005 | Polaris | ATP 330 | Base | ||||
| 2004 | Polaris | ATP 500 | Base | ||||
| 2006-2023 | Polaris | Phoenix 200 | Base | ||||
| 2006-2007 | Polaris | Sawtooth | Base | ||||
| 2023 | Polaris | Scrambler 1000 XP S | Base | ||||
| 2016-2019,2021 | Polaris | Sportsman 1000 XP | Base | ||||
| 2023-2024 | Polaris | Sportsman 1000 XP S | Base | ||||
| 2008-2010 | Polaris | Sportsman 300 | Base | ||||
| 2003-2005 | Polaris | Trail Blazer 250 | Base | ||||
| 2008-2013 | Polaris | Trail Blazer 330 | Bas
Carrito de compra
QuadBoss 2004 Arctic Cat 300 4×4 (02) Quick-Release Windshields El precio original era: 348,78 €.90,68 €El precio actual es: 90,68 €.
|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.