DS18 PRO-XLNEO10MB Altavoz de medios-graves de neodimio de 10 pulgadas, 1000 vatios RMS, 8 ohmios
¡Desata unos graves medios increíbles y sorprendentes con nuestro nuevo altavoz de neodimio especializado en graves medios, el PRO-XLNEO10MB ! Este altavoz ofrece una potencia impresionante gracias a la increíble fuerza de su motor de neodimio, mucho más eficiente y con una mejor transmisión de potencia que los motores de ferrita tradicionales utilizados en la mayoría de los altavoces. Estos altavoces de neodimio soportan 1000 W RMS y 2000 W de pico, manteniendo una sensibilidad de 96,5 dB, una característica excepcional que impulsa al máximo estos altavoces XL NEO. Te garantizamos que obtendrás todos los graves medios que le faltan a tu sistema de audio profesional con gran autoridad y precisión.
Reflejos
- La estructura del motor de neodimio para medios-graves proporcionará una mayor precisión, además de una gran eficiencia y capacidad de manejo de potencia, todo ello con un peso inferior al de los altavoces de medios-graves tradicionales con motor de ferrita.
- Bobina de voz de 4″ y 8 ohmios de gran durabilidad, que soporta 1000 W RMS y 2000 W de potencia máxima, lo que garantiza un alto volumen y graves medios potentes cuando se combina con el amplificador adecuado.
- El cono, la tapa antipolvo, los terminales del altavoz y la cesta de alta calidad garantizarán una larga vida útil junto con una apariencia de calidad de exhibición increíble.
Detalles técnicos
Manual del producto PRO-XLNEO10MB
| PRESUPUESTO | |
| Diámetro nominal | 10” / 254 mm |
| Impedancia nominal | 8 ohmios |
| Potencia RMS admisible | 1000 W |
| Potencia máxima admisible | 2000 W |
| Sensibilidad (1w/1m) | 96,5 dB |
| Respuesta en frecuencia | 50 Hz – 7 kHz |
| Cruce de paso HI recomendado | 100 Hz |
| Pareja o individual | Soltero |
| MOTOR | |
| Diámetro de la bobina móvil | 4” / 99,8 mm |
| Material anterior de VC | Fibra de vidrio |
| Material de bobinado | CCAW |
| Material del cono | Papel |
| Material de la tapa antipolvo | Papel |
| Material circundante | Paño |
| Material de la cesta | Aluminio |
| Color de la cesta | Negro arenado |
| Material magnético | Neodimio |
| Peso del imán | 18,5 onzas |
| Volumen de desplazamiento | 1,83 L / 0,064 pies³ |
| THIELE Y PARÁMETROS PEQUEÑOS | |
| Volumen equivalente | 20,53 L / 0,72 pies³ |
| Excursión (solo ida) | 13,8 mm |
| Resonancia en aire libre | 64 Hz |
| Factor mecánico | 3.03 |
| Factor eléctrico | 0.255 |
| Factor total | 0.235 |
| Masa mecánica | 78,573 g |
| Cumplimiento mecánico | 0,125 mm/N |
| Factor BL | 20.072 |
| Inductancia de la bobina móvil | 32,64 mH |
| Área del cono | 339,795 cm² |
| Resistencia de CC | 5,2 ohmios |
| Masa mecánica sin aire | 65,971 g |
| MEDICIONES | |
| Diámetro total | 10,43”/265 mm |
| Profundidad total | 5,45” / 138,5 mm |
| Recorte del deflector de montaje frontal | 9,29”/236 mm |
| Profundidad de montaje | 4,98”/126,5 mm |
| Diámetro del motor | 5,86”/149 mm |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.