DS18 PRO-XLNEO12MB Altavoz de medios-graves de neodimio de 12 pulgadas, 1000 vatios RMS, 8 ohmios
¡Acaba de llegar con fuerza a nuestra extensa línea de audio profesional: el PRO-XLNEO12MB ! Este potente altavoz de medios-graves incorpora la tecnología de neodimio, que le permite manejar mayor potencia de forma más eficiente, operar a menor temperatura y ser más ligero que los motores de ferrita tradicionales. Este altavoz es ideal para quienes buscan reproducir frecuencias superiores a 50 Hz con autoridad y volumen, complementando el resto de las frecuencias para una calidad de sonido asombrosa y un rango de audio completo. Este altavoz de neodimio cuenta con una bobina de voz de 4 pulgadas que soporta 1000 W RMS y 2000 W de potencia máxima, ¡así que prepárate para que tus medios-graves sean el centro de atención!
Reflejos
- Altavoz de medios-graves de 12 pulgadas que ofrece una gran superficie de cono para que puedas lograr esos graves medios-graves contundentes con el amplificador adecuado para alimentarlo.
- Enorme bobina de voz de 4 pulgadas que soporta una asombrosa potencia de 1000 W RMS y 2000 W de potencia máxima para reproducir la música con total potencia.
- El diseño de neodimio permite que el altavoz maneje más potencia de manera más eficiente, además de ser más ligero y funcionar a menor temperatura que las estructuras de motor de ferrita tradicionales.
Detalles técnicos
Manual del producto PRO-XLNEO12MB
| Potencia RMS admisible a 8 ohmios | 1000 W |
| Potencia máxima admisible a 8 ohmios | 2000 W |
| Sensibilidad (1w/1m) | 98,2 dB |
| Respuesta en frecuencia | 45 Hz – 7 kHz |
| Cruce de paso HI recomendado | 80 Hz |
| Pareja o individual | Soltero |
| MOTOR | |
| Diámetro de la bobina móvil | 4” / 99,8 mm |
| Material anterior de VC | Fibra de vidrio |
| Material de bobinado | CCAW |
| Material del cono | Papel |
| Material de la tapa antipolvo | Papel |
| Materia de entorno | Paño |
| Material de la cesta | Aluminio |
| Color de la cesta | Negro arenado |
| Material magnético | Neodimio |
| Peso del imán | 18,5 onzas |
| Volumen de desplazamiento | 2,32 L / 0,082 pies³ |
| THIELE Y PARÁMETROS PEQUEÑOS | |
| Volumen equivalente | Vas: 22,76 L / 0,8 pies³ |
| Excursión (solo ida) | Xmax: 13,8 mm |
| Resonancia en aire libre | Fs: 72 Hz |
| Factor mecánico | Qms: 1.61 |
| Factor eléctrico | Qes: 0.359 |
| Factor total | Cantidades: 0.294 |
| Masa mecánica | Mms: 83,362 g |
| Cumplimiento mecánico | Cms: 0,059 mm/N |
| Factor BL | Bl: 23.553 |
| Inductancia de la bobina móvil | Le: 32,64 mH |
| Área del cono | Sd: 522,79 cm² |
| Resistencia de CC | Re: 5.2 Ohm |
| Masa mecánica sin aire | Peso molecular: 69,855 g |
| MEDICIONES | |
| Diámetro total | 12,32″ / 313 mm |
| Profundidad total | 5,92” / 150,5 mm |
| Recorte del deflector de montaje frontal | 11,2″ / 284,5 mm |
| Profundidad de montaje | 5,45” / 138,5 mm |
| Diámetro del motor | 5,86”/149 mm |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.