El TSS RTD Link de HP Tuners es un conector especializado ofrecido por TSS Genuine Parts para una integración sencilla y confiable con la red TDN (Tune Delivery Network) de HP Tuners. Diseñado para una conectividad directa tipo plug and play mediante el puerto OBDII del vehículo, asegurando una transferencia de datos limpia para procesos de ajuste remoto.
Características Principales:
Conector oficial de HP Tuners para una integración profesional.
Construcción resistente para soportar entornos automotrices exigentes.
Compatible con la aplicación TDN para ajuste y diagnóstico inalámbrico. IOS / Android
Instalación rápida y sencilla, en general no se requieren cables especiales.
Ya sea para recibir ajustes a distancia o gestionar archivos de calibración, el TSS RTD Link ofrece una conectividad confiable en un formato limpio y eficiente.
Mas Información
Créditos HPTCREDIT
Controladores Compatibles con TDN y RTD:
| Fabricante | Controlador | ||||
| GM | GM_E38 | ||||
| GM | GM_E40 | ||||
| GM | GM_E41 (L5P) – Diesel | ||||
| GM | GM E46 -Diesel | ||||
| GM | GM_E67 | ||||
| GM | GM_E67A | ||||
| GM | GM_E78 | ||||
| GM | GM_E78A | ||||
| GM | GM_E86 – Diesel | ||||
| GM | GM_E86A – Diesel | ||||
| GM | GM_E90 | ||||
| GM | GM_E92 | ||||
| GM | GM_E92A | ||||
| GM | GM_E98 – Diesel | ||||
| GM | GM_E98A | ||||
| GM | GM_E99 (C7 ZR1) | ||||
| GM | GM_P01 | ||||
| GM | GM_P59 | ||||
| GM | GM_T42 | ||||
| GM | GM_T43 | ||||
| GM | GM_T87 | ||||
| GM | GM_T87A – Gas & Diesel | ||||
| GM | GM T93 – Gas & Diesel (Global A) | ||||
| GM | GM_A40 – Diesel | ||||
| GM | GM_A40b – Diesel | ||||
| GM | GM_A50 – Diesel | ||||
| GM | GM_C304 | ||||
| GM | GM_C304A | ||||
| GM | GM_FSCM_A | ||||
| GM | GM_FSCM_B | ||||
| GM | GM_FSCM_C | ||||
| GM | GM_FSCM_D | ||||
| GM | GM_FSCM_E | ||||
| GM | GM_FSCM_F | ||||
| GM | GM_FSCM_G | ||||
| GM | GM_S53 (fixed in v1.5) | ||||
| Ford | Ford_Tricore_277 | ||||
| Ford | Ford_Tricore_298 | ||||
| Ford | Ford_Tricore_298_B | ||||
| Ford | Ford_Tricore_1791 | ||||
| Ford | Ford_Tricore_1791B_3M | ||||
| Ford | Ford_Tricore_1797 | ||||
| Ford | Ford Tricore 1797 EDC17 – Diesel | ||||
| Ford | Ford Tricore 1797A EDC17 – Diesel | ||||
| Ford | Ford Tricore 1797B EDC17 – Diesel | ||||
| Ford | Ford Tricore 1793 EDC17 – Diesel | ||||
| Ford | Ford Tricore 1793A EDC17 – Diesel | ||||
| Ford | Ford_Copperhead_2048K | ||||
| Ford | Ford ESYS 2048K | ||||
| Ford | Ford Oak 448K – Diesel (added in v1.5) | ||||
| Ford | Ford Oak 512K – Diesel | ||||
| Ford | Ford Oak 1024K | ||||
| Ford | Ford Oak 1472K – Requires 5.3.29 Alpha FW (or newer) | ||||
| Ford | Ford Oak 1536K | ||||
| Ford | Ford Oak 1856K – Requires 5.3.29 Alpha FW (or newer) | ||||
| Ford | Ford Oak 2048K | ||||
| Ford | Ford Oak 2048K_DSL – Diesel | ||||
| Ford | Ford Oak 2368K – Requires 5.3.29 Alpha FW (or newer) | ||||
| Ford | Ford_MED17_0_1 | ||||
| Ford | Ford_MED17_0_7 | ||||
| Ford | Ford MD1CP006 – Requires 5.3.29 Alpha FW (or newer) | ||||
| Ford | Ford MG1CS036 | ||||
| Ford | Ford_Tricore_277_B_TCM | ||||
| Ford | Ford_Tricore_277_D_TCM | ||||
| Ford | Ford_Tricore_277_DSL_TCM – Diesel | ||||
| Ford | Ford_Tricore_1766_TCM – Diesel | ||||
| Ford | Ford_TR_C75 (GT500 TCM) | ||||
| Ford | Ford Oak 448K TCM – Diesel | ||||
| Ford | Ford Oak 512K TCM – Diesel | ||||
| Ford | Ford Oak 2048K TCM – Diesel | ||||
| Ford | Ford_FICM_60_DSL – Diesel | ||||
| FCA | Dodge_GPEC2 | ||||
| FCA | Dodge_GPEC2A (14 Trucks) | ||||
| FCA | Dodge_GPEC2A_15 | ||||
| FCA | Dodge_GPEC2_15 | ||||
| FCA | Dodge_GPEC2A_18 | ||||
| FCA | Dodge_NGC4A | ||||
| FCA | Dodge_CM849 – Diesel | ||||
| FCA | Dodge_CM2100 – Diesel | ||||
| FCA | Dodge_CM2200 – Diesel | ||||
| FCA | Dodge_EDC17C69 – Diesel |
| Peso | 0,208 kg |
|---|---|
| Marcas | HP TUNERS |
TSS RTD Link por HP Tuners, Conector bluetooth OBDII Escáner y Tuning a Distancia.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.